Opis

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 3,1kW JEDNOFAZOWY ES4000S AVR
DANE TECHNICZNE:
| Typ | ES 4000S AVR | ||
| Napięcie trójfazowe | |||
| Moc max (kW/kVA) | |||
| Moc ciągła max (kW/kVA) | |||
| Napięcie (Volt) | |||
| Częstotliwość (Hz) | |||
| Współczynnik mocy (cosφ) | |||
| Napięcie jednofazowe | |||
| Moc max (kW/kVA) | 3,1/3,4 | ||
| Moc ciągła max (kW/kVA) | 2,6/2,9 | ||
| Napięcie (Volt) | 230 | ||
| Częstotliwość (Hz) | 50 | ||
| Współczynnik mocy (cosφ) | 0,9 | ||
| Silnik | |||
| Model | HONDA | ||
| Typ | GX200 | ||
| Pojemność (cm³) | 196 | ||
| Cylindry | 1 nachylony | ||
| Moc (KM) | 4,3 | ||
| Paliwo | benzyna bezołowiowa | ||
| Zasilanie | naturalne | ||
| System chłodzenia | powietrze | ||
| Rozruch | ręczny | ||
| Zużycie paliwa przy 75% (l/h) | 1,1 | ||
| Pojemność zbiornika (l) | 11 | ||
| Czas pracy przy 75% (h) | 10 | ||
| Emisja hałasu | |||
| Poziom hałasu LwA (dB(A)) | 95 | ||
| Ciśnienie akustyczne 7m (dB(A)) | 69 | ||
| Wymiary i waga | |||
| Długość (mm) | 623 | ||
| Szerokość (mm) | 409 | ||
| Wysokość (mm) | 500 | ||
| Waga (suchy) (kg) | 43 | ||
| Zabezpieczenia | |||
| Na generatorze | lP 23 | ||
| Na gniazdach | IP 54 | ||
| Gniazda | |||
| 230V | 2XSCHUKO | ||
| 400V | |||





