Opis
AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 4,6kW JEDNOFAZOWY MES5000S
DANE TECHNICZNE:
Typ | MES 5000S |
||
Napięcie trójfazowe | |||
Moc max (kW/kVA) | |||
Moc ciągła max (kW/kVA) | |||
Napięcie (Volt) | |||
Częstotliwość (Hz) | |||
Współczynnik mocy (cosφ) | |||
Napięcie jednofazowe | |||
Moc max (kW/kVA) | 4,6/5,1 | ||
Moc ciągła max (kW/kVA) | 3,9/4,2 | ||
Napięcie (Volt) | 230 | ||
Częstotliwość (Hz) | 50 | ||
Współczynnik mocy (cosφ) | 0,9 | ||
Silnik | |||
Model | HONDA | ||
Typ | GX270 | ||
Pojemność (cm³) | 270 | ||
Cylindry | 1 nachylony | ||
Moc (KM) | 8 | ||
Paliwo | benzyna bezołowiowa | ||
Zasilanie | naturalne | ||
System chłodzenia | powietrze | ||
Rozruch | ręczny | ||
Zużycie paliwa przy 75% (l/h) | 1,6 | ||
Pojemność zbiornika (l) | 6 | ||
Czas pracy przy 75% (h) | 3,7 | ||
Emisja hałasu | |||
Poziom hałasu LwA (dB(A)) | 97 | ||
Ciśnienie akustyczne 7m (dB(A)) | 72 | ||
Wymiary i waga | |||
Długość (mm) | 715 | ||
Szerokość (mm) | 540 | ||
Wysokość (mm) | 490 | ||
Waga (suchy) (kg) | 61 | ||
Zabezpieczenia | |||
Na generatorze | lP 23 | ||
Na gniazdach | IP 54 | ||
Gniazda | |||
230V | 2xSCHUKO | ||
400V | |||
