Opis

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 5,0kW TRÓJFAZOWY MES5000T
DANE TECHNICZNE:
| Typ | MES 5000 T | ||
| Napięcie trójfazowe | |||
| Moc max (kW/kVA) | 5,0/6,3 | ||
| Moc ciągła max (kW/kVA) | 4,3/5,4 | ||
| Napięcie (Volt) | 400 | ||
| Częstotliwość (Hz) | 50 | ||
| Współczynnik mocy (cosφ) | 0,8 | ||
| Napięcie jednofazowe | |||
| Moc max (kW/kVA) | 3,7/4,2 | ||
| Moc ciągła max (kW/kVA) | 2,8/3,1 | ||
| Napięcie (Volt) | 230 | ||
| Częstotliwość (Hz) | 50 | ||
| Współczynnik mocy (cosφ) | 0,9 | ||
| Silnik | |||
| Model | HONDA | ||
| Typ | GX270 | ||
| Pojemność (cm³) | 270 | ||
| Cylindry | 1 nachylony | ||
| Moc (KM) | 8 | ||
| Paliwo | benzyna bezołowiowa | ||
| Zasilanie | naturalne | ||
| System chłodzenia | powietrze | ||
| Rozruch | ręczny | ||
| Zużycie paliwa przy 75% (l/h) | 1,6 | ||
| Pojemność zbiornika (l) | 6 | ||
| Czas pracy przy 75% (h) | 3,7 | ||
| Emisja hałasu | |||
| Poziom hałasu LwA (dB(A)) | 97 | ||
| Ciśnienie akustyczne 7m (dB(A)) | 72 | ||
| Wymiary i waga | |||
| Długość (mm) | 715 | ||
| Szerokość (mm) | 540 | ||
| Wysokość (mm) | 490 | ||
| Waga (suchy) (kg) | 72 | ||
| Zabezpieczenia | |||
| Na generatorze | lP 23 | ||
| Na gniazdach | IP 44 | ||
| Gniazda | |||
| 230V | 1X230V16A | ||
| 400V | 1x400V16A | ||




