Opis

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 5,5 kW TRÓJFAZOWY E6000 – DIESEL
DANE TECHNICZNE:
| Typ | E 6000 | ||
| Napięcie trójfazowe | |||
| Moc max (kW/kVA) | 5,5/6,9 | ||
| Moc ciągła max (kW/kVA) | 4,5/5,7 | ||
| Napięcie (Volt) | 400 | ||
| Częstotliwość (Hz) | 50 | ||
| Współczynnik mocy (cosφ) | 0,8 | ||
| Napięcie jednofazowe | |||
| Moc max (kW/kVA) | 4,1/4,6 | ||
| Moc ciągła max (kW/kVA) | 3,2/3,5 | ||
| Napięcie (Volt) | 230 | ||
| Częstotliwość (Hz) | 50 | ||
| Współczynnik mocy (cosφ) | 0,9 | ||
| Silnik | |||
| Model | YANMAR | ||
| Typ | L 100 | ||
| Pojemność (cm³) | 406 | ||
| Cylindry | 1 pionowy | ||
| Moc (KM) | 8,8 | ||
| Paliwo | olej napędowy | ||
| Zasilanie | pompa wtryskowa | ||
| System chłodzenia | powietrze | ||
| Rozruch | ręczny | ||
| Zużycie paliwa przy 75% (l/h) | 1,4 | ||
| Pojemność zbiornika (l) | 5,5 | ||
| Czas pracy przy 75% (h) | 4 | ||
| Emisja hałasu | |||
| Poziom hałasu LwA (dB(A)) | b/d | ||
| Ciśnienie akustyczne 7m (dB(A)) | b/d | ||
| Wymiary i waga | |||
| Długość (mm) | 800 | ||
| Szerokość (mm) | 575 | ||
| Wysokość (mm) | 570 | ||
| Waga (suchy) (kg) | 96 | ||
| Zabezpieczenia | |||
| Na generatorze | lP 23 | ||
| Na gniazdach | IP 44 | ||
| Gniazda | |||
| 230V | 1x230V16A | ||
| 400V | 1x400V16A |





