Opis

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 6,6kW TRÓJFAZOWY MES8000T
DANE TECHNICZNE:
| Typ | MES 8000T |
||
| Napięcie trójfazowe | |||
| Moc max (kW/kVA) | 6,6/8,3 | ||
| Moc ciągła max (kW/kVA) | 5,6/7,0 | ||
| Napięcie (Volt) | 400 | ||
| Częstotliwość (Hz) | 50 | ||
| Współczynnik mocy (cosφ) | 0,8 | ||
| Napięcie jednofazowe | |||
| Moc max (kW/kVA) | 4,9/5,5 | ||
| Moc ciągła max (kW/kVA) | 3,7/4,1 | ||
| Napięcie (Volt) | 230 | ||
| Częstotliwość (Hz) | 50 | ||
| Współczynnik mocy (cosφ) | 0,9 | ||
| Silnik | |||
| Model | HONDA | ||
| Typ | GX390 | ||
| Pojemność (cm³) | 389 | ||
| Cylindry | 1 nachylony | ||
| Moc (KM) | 11 | ||
| Paliwo | benzyna bezołowiowa | ||
| Zasilanie | naturalne | ||
| System chłodzenia | powietrze | ||
| Rozruch | ręczny | ||
| Zużycie paliwa przy 75% (l/h) | 2,1 | ||
| Pojemność zbiornika (l) | 6,5 | ||
| Czas pracy przy 75% (h) | 3 | ||
| Emisja hałasu | |||
| Poziom hałasu LwA (dB(A)) | 97 | ||
| Ciśnienie akustyczne 7m (dB(A)) | 72 | ||
| Wymiary i waga | |||
| Długość (mm) | 750 | ||
| Szerokość (mm) | 578 | ||
| Wysokość (mm) | 531 | ||
| Waga (suchy) (kg) | 75 | ||
| Zabezpieczenia | |||
| Na generatorze | lP 23 | ||
| Na gniazdach | IP 44 | ||
| Gniazda | |||
| 230V | 1x230V16A | ||
| 400V | 1x400V16A | ||



