Opis

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 4,6kW JEDNOFAZOWY ES5000S AVR
DANE TECHNICZNE:
| Typ | ES 5000S AVR | ||
| Napięcie trójfazowe | |||
| Moc max (kW/kVA) | |||
| Moc ciągła max (kW/kVA) | |||
| Napięcie (Volt) | |||
| Częstotliwość (Hz) | |||
| Współczynnik mocy (cosφ) | |||
| Napięcie jednofazowe | |||
| Moc max (kW/kVA) | 4,6/5,1 | ||
| Moc ciągła max (kW/kVA) | 3,9/4,2 | ||
| Napięcie (Volt) | 230 | ||
| Częstotliwość (Hz) | 50 | ||
| Współczynnik mocy (cosφ) | 0,9 | ||
| Silnik | |||
| Model | HONDA | ||
| Typ | GX270 | ||
| Pojemność (cm³) | 270 | ||
| Cylindry | 1 nachylony | ||
| Moc (KM) | 8 | ||
| Paliwo | benzyna bezołowiowa | ||
| Zasilanie | naturalne | ||
| System chłodzenia | powietrze | ||
| Rozruch | ręczny | ||
| Zużycie paliwa przy 75% (l/h) | 1,6 | ||
| Pojemność zbiornika (l) | 11 | ||
| Czas pracy przy 75% (h) | 6,7 | ||
| Emisja hałasu | |||
| Poziom hałasu LwA (dB(A)) | 97 | ||
| Ciśnienie akustyczne 7m (dB(A)) | 71 | ||
| Wymiary i waga | |||
| Długość (mm) | 729 | ||
| Szerokość (mm) | 500 | ||
| Wysokość (mm) | 536 | ||
| Waga (suchy) (kg) | 61 | ||
| Zabezpieczenia | |||
| Na generatorze | lP 23 | ||
| Na gniazdach | IP 44 | ||
| Gniazda | |||
| 230V | 1xSCHUKO,1X230V16A | ||
| 400V | |||




